Katalog → Detailní zobrazení modelu
|
[Nákladní vozy] → [Samovýsypné] → [4-osé na sypké hmoty]
|
96300002 |
IGRA |
nákladní samovýsypný vůz modrý „VTG“ |
Tagnpps 95 |
• Tagnpps 95 | - | vůz s otvíratelnou střechou |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≥ ložná délka < 12 m, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 30 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 50 t ≥ ložná hmotnost ≥ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 60 t ≥ ložná hmotnost ≥ 75 t |
• Tagnpps 95 | - | se 4 nápravami |
• Tagnpps 95 | - | na obilí |
• Tagnpps 95 | - | se 2 nápravami: ložná hmotnost > 30 t, se 4 nápravami: ložná hmotnost > 40 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |
• Tagnpps 95 | - | se samočinným vykládáním vlastní gravitací zboží, dávkováním, středem, nízko položený výsypný otvor |
• Tagnpps 95 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
• Tagnpps 95 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu |
|
37 80 0762 218-6 ![Kontrolní číslice je v pořádku Kontrolní číslice je v pořádku](css/icon_true.png) |
• 37 80 0762 218-6 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, PPV |
• 37 80 0762 218-6 | → | D - Německo |
• 37 80 0762 218-6 | → | T - vůz s odklopnou střechou |
• 37 80 0762 218-6 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 37 80 0762 218-6 | → | kontrolní číslice |
|
D-VTG |
VTG Rail Europe GmbH![Odkaz na web dopravce Odkaz na web dopravce](/katalog/css/sipka_link.png) |
![Epocha VI](/katalog/css/icon_nem_vi.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
II/2025 |
2025 IGRA MODEL novinky (15,3 MB) [str. 3] → 59,50 € |
59,50 € (orientační cena z katalogu výrobce) |
4.2.2025 → 19:55 |
231 x |
|